Period | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | ||
1 | 8768 | 8792 | 8815 | 8838 | 8862 | 8885 | 8908 | 8932 | 8955 | 8979 | 9002 | 9026 | |
2 | 4591 | 4614 | 4638 | 4661 | 4684 | 4707 | 4731 | 4754 | 4778 | 4801 | 4825 | 4849 | |
3 | 3203 | 3227 | 3250 | 3274 | 3298 | 3321 | 3345 | 3369 | 3394 | 3418 | 3442 | 3467 | |
4 | 2512 | 2536 | 2560 | 2585 | 2609 | 2633 | 2658 | 2683 | 2708 | 2733 | 2758 | 2783 | |
5 | 2100 | 2125 | 2149 | 2174 | 2199 | 2224 | 2250 | 2275 | 2301 | 2327 | 2353 | 2379 | |
6 | 1827 | 1853 | 1878 | 1903 | 1929 | 1955 | 1981 | 2007 | 2034 | 2061 | 2087 | 2115 | |
7 | 1634 | 1660 | 1686 | 1712 | 1739 | 1765 | 1792 | 1819 | 1846 | 1874 | 1902 | 1930 | |
8 | 1491 | 1517 | 1544 | 1571 | 1598 | 1625 | 1653 | 1681 | 1709 | 1737 | 1766 | 1795 | |
9 | 1381 | 1408 | 1435 | 1463 | 1490 | 1518 | 1547 | 1575 | 1604 | 1633 | 1663 | 1692 | |
9 | 1381 | 1408 | 1435 | 1463 | 1490 | 1518 | 1547 | 1575 | 1604 | 1633 | 1663 | 1692 | |
10 | 1294 | 1322 | 1349 | 1378 | 1406 | 1435 | 1464 | 1493 | 1523 | 1553 | 1583 | 1613 | |
11 | 1224 | 1252 | 1280 | 1309 | 1338 | 1368 | 1398 | 1428 | 1458 | 1489 | 1520 | 1551 | |
12 | 1166 | 1195 | 1224 | 1254 | 1283 | 1313 | 1344 | 1375 | 1406 | 1437 | 1469 | 1501 | |
13 | 1119 | 1148 | 1178 | 1208 | 1238 | 1269 | 1300 | 1331 | 1363 | 1395 | 1428 | 1460 | |
14 | 1078 | 1108 | 1138 | 1169 | 1200 | 1231 | 1263 | 1295 | 1328 | 1360 | 1394 | 1427 | |
15 | 1044 | 1075 | 1105 | 1137 | 1168 | 1200 | 1233 | 1265 | 1298 | 1332 | 1366 | 1400 |
*Condition Apply
For more details contact the nearest branch